Kategorie
- Vinylschneider
- Aufwickler, Abwickler
- Laserschneider
- MC-Serie
- MK-Serie
- MS-Serie
- Etikettenrollensystem mit Aufwickler
- Abwickelsystem für Etikettenrollen
- Faserlaserschneidemaschine
- CO2-Laserschneidmaschine
- CK-Serie
- Schneidewerkzeuge
- CS-Serie
- A3+ A4-Blattstanze
- Displayschutzfolienschneider
- Digitaler Stanzschneider
Intelligente digitale Schneidemaschine, Flachbettstanze mit CCD-Kamera und Servomotor
Übersicht Produktbeschreibung SG-FCT6698 Merkmale: 1, Zwei Werkzeuggruppen, einschließlich Roland-Klinge und Rillwerkzeu
Basisinformation
Modell Nr. | SG-FCT6698 |
Kundendienst | Lebenslanger Service |
Garantie | 1 Jahr |
Spezies | Stanz- und Rillmaschine |
Prägetyp | Rotary |
Formular der Vorlage platzieren | Horizontal |
Stanzwerkzeug | Stahlplatte |
Computerisiert | Computerisiert |
Automatische Note | Halbautomatisch |
Anwendung | Papierverpackungsmaterialien, Aufkleberprodukte |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 186*148*62cm |
Warenzeichen | SAGA |
Herkunft | Hefei China |
HS-Code | 84411000 |
Produktionskapazität | 1500/Jahr |
Produktbeschreibung
SG-FCT6698
Merkmale:
1,Zwei Gruppen von Werkzeugen, darunter Roland-Klinge und Rillwerkzeug;Tangentialklinge und Rillwerkzeug mit Rädern.2,Selbstentwicklungssoftware/CorelDRAW-Plugin/Illustrator-Plugin3,Selbst entworfene Benutzeroberfläche und Touchscreen4,USB-Kabel/USB/WLAN/Netzwerkfreigabe /Net-Kabel/Innere Festplatte/Software, verschiedene Ausgabemöglichkeiten.
Anwendung:
1, Karton bis zu 600 g/m². Alle Arten von Aufklebern. 2, PVC/PET/PP3, Wellpappe nicht mehr als 0,3 mm
Modellname | SG-FCT6698 |
Schnittkontrollsystem | X-Hochleistungs-Bürstenloser Servomotor Y-Hochleistungs-Bürstenloser Servomotor |
Typ des Positionierungssensors | Digitalkamera (CCD) |
Bedienfeld | 7 Zoll kapazitiver Touchscreen |
Anzahl der Werkzeughalter | Doppelte Werkzeughalter |
Klingentypen | Klinge, Rillwerkzeug und Stift |
Anzahl der Tangentialmesser | Doppelte Werkzeughalter |
Tangentiale Klingentypen | Klinge, Rillwerkzeug |
Maschinenleistung | |
Meida-Hold-Methode | Vakuumsauger |
Scan-Codetyp | Markierung/QR-Code |
Maximale Breite | 730mm x 1015mm |
Maximale Schnittgröße | 660mm x 980mm |
Scangeschwindigkeit | 5-10s |
Maximale Schnittkraft | Rillen: 0-1900 gf (10 gf 1 Schritt) Klinge: 0-1900 gf (10 gf 1 Schritt) |
Maximales Papiergewicht | 600 g (variiert je nach Konturmuster und Medien) |
Mechanische Auflösung | 0,02 mm |
Programmierbare Auflösung | HPGL 0,025 mm |
Wiederholpräzision | ≤0,05 mm |
Schneiden von Medientypen | Selbstklebender Aufkleber, Karton, Wellpappe usw |
Software und Kompatibilität | |
Konnektivität | USB, TCP, WLAN, U-Disk, Schnittstelle |
Software und Kompatibilität | CorelDraw/Illustrator Plugin (U-Disk-Schnittstelle) |
Anforderungen an Stromversorgung und Arbeitsumgebung | |
Arbeitsspannung und Strom | 100VAC-120VAC, 50/60Hz, Maximalstrom 6,8A 200VAC-240VAC, 50/60Hz, Maximalstrom 3,4A |
Leistung | Maximal 350 W |
Spannung und Strom der Vakuumpumpe | 110 VAC, 50 Hz, Nennstrom 12,4 A, 60 Hz, Nennstrom 17,2 A 220 VAC, 50 Hz, Nennstrom 6,2 A, 60 Hz, Nennstrom 8,6 A |
Leistung (Vakuumpumpe) | 50 Hz, 1,1 kW; 60 Hz, 1,3 kW |
Stand | Inbegriffen |
Betriebsumgebung | Temperatur +5 °C bis +35 °C (Fahrenheit 41–95), Luftfeuchtigkeit 30–75 % (nicht kondensierend). |
Dimensionen und Gewicht | |
Tatsächliche Abmessungen | L1360mmxB1350mmxH1015mm |
Verpackungsabmessungen | L1860mmxB1480mmxH615mm |
Brutto-/Nettogewicht | 219kg/139kg |