Kategorie
- Vinylschneider
- Aufwickler, Abwickler
- Laserschneider
- MC-Serie
- MK-Serie
- MS-Serie
- Etikettenrollensystem mit Aufwickler
- Abwickelsystem für Etikettenrollen
- Faserlaserschneidemaschine
- CO2-Laserschneidmaschine
- CK-Serie
- Schneidewerkzeuge
- CS-Serie
- A3+ A4-Blattstanze
- Displayschutzfolienschneider
- Digitaler Stanzschneider
R404A-Kompressor, leichter kommerzieller Kühlkompressor, Serie Gqr80k-Mk, Lbp, 220 V, 1/3 PS
1.Produktleistung 1)GQR80K, MK-Serie, verwenden Sie das Kältemittel R404A; 2) Spannungsanwendung 220 V bis 240 V; 3)F
Basisinformation
Modell Nr. | GQR80K |
Schmierungsart | Geschmiert |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Zylinderanordnung | Einzel |
Zylinderposition | Vertikal |
Strukturtyp | Geschlossener Typ |
Komprimierungsstufe | Einstufig |
Kältemitteltyp | Freon |
Verschiebung | 8,0 cm3 |
Kältemittel | R404A |
Stromspannung | 220–240 V/50–60 Hz |
Hausmacht | 1/3+PS |
Kühlkapazität | 465W |
Motorentyp | Rsir |
Startgerät | PTC/Stromrelais |
Startkondensator | NEIN |
Betriebskondensator | NEIN |
Kühltyp | Statisch |
Transportpaket | Karton und Palette |
Spezifikation | GQR80K |
Warenzeichen | SIKELAN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8414301100 |
Produktionskapazität | 7000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
1.Produktleistung1)GQR80K, MK-Serie, verwenden Sie das Kältemittel R404A;
2) Spannungsanwendung 220 V bis 240 V;
3)Frequenz für 50/60 Hz;
4)Motortyp: RSIR;
5) Kühlart: Statisch;
6) Das Startgerät ist ein PTC/Stromstartrelais.
7) Anwendung: Niedriger Gegendruck;
8) Die Nennleistung beträgt 1/3+HP;
9) Der COP beträgt 1,45 bei einer Kühlleistung von 465 W.
Basierend auf Testbedingungen (ASHRAE)
Verdampfungstemperatur: -23,3 Grad
Umgebungstemperatur: 32,2 Grad
Unterkühlungstemperatur: 32,2 Grad
Kondensationstemperatur: 54,4 Grad
Saugtemperatur: 32,2 Grad
2. Kompressorspezifikation
Seriell | Modell | Leistung (PS) | V/Hz | Dispt (cm3) | Kühlleistung ASHRAE | Motorentyp | Startgerät | Anlaufkondensator (uF) | Betriebskondensator (uF) | Kühlart | |||||||||||||||||||
-40 °C (-40 °F) | -35 °C (-31 °F) | -30 °C (-22 °F) | -25 °C (-13 °F) | Testbedingungen: -23,3 °C (-10 °F) | -20 °C (-4 °F) | -15 °C (5 °F) | -10 °C (10 °F) | ||||||||||||||||||||||
W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | Kapazität (W) | Kapazität (Btu/h) | Eingangsleistung (W) | Strom (A) | COP(W/W) | COP (Btu/Wh) | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | ||||||||||
MS | GQR45K | 1/5 | 220–240 V/50–60 Hz | 4.5 | 95 | 324 | 135 | 461 | 165 | 563 | 215 | 734 | 244 | 833 | 168 | 1.2 | 1,45 | 4,96 | 275 | 938 | 355 | 1211 | 425 | 1450 | RSIR | PTC/Strom-Startrelais | / | / | ST |
GQR55K | 1/4 | 5.5 | 125 | 427 | 165 | 563 | 210 | 717 | 265 | 904 | 305 | 1041 | 182 | 1.5 | 1,45 | 5,72 | 330 | 1126 | 410 | 1399 | 495 | 1689 | RSIR | / | / | ST | |||
MK | GQR60K | 1/3 | 6.5 | 145 | 495 | 185 | 631 | 238 | 812 | 312 | 1065 | 365 | 1245 | 251 | 1.6 | 1,45 | 4,96 | 435 | 1484 | 520 | 1774 | 625 | 2133 | RSIR | / | / | ST | ||
GQR70K | 1/3 | 7,0 | 155 | 529 | 205 | 699 | 265 | 904 | 325 | 1109 | 395 | 1348 | 272 | 1.7 | 1,45 | 4,95 | 475 | 1621 | 570 | 1945 | 675 | 2303 | RSIR | / | / | ST | |||
GQR80K | 1/3+ | 8,0 | 175 | 597 | 225 | 768 | 315 | 1075 | 407 | 1389 | 465 | 1587 | 320 | 1.8 | 1,45 | 4,96 | 565 | 1928 | 675 | 2303 | 785 | 2678 | RSIR | / | / | ST | |||
GQR90K | 1/2- | 9.0 | 205 | 699 | 255 | 870 | 356 | 1215 | 445 | 1518 | 515 | 1757 | 355 | 1.9 | 1,45 | 4,95 | 625 | 2133 | 735 | 2508 | 855 | 2917 | RSIR | / | / | ST | |||
WZ | GQR80K | 1/3+ | 8,0 | 175 | 597 | 225 | 768 | 315 | 1075 | 407 | 1389 | 465 | 1587 | 320 | 1.8 | 1,45 | 4,96 | 565 | 1928 | 675 | 2303 | 785 | 2678 | CSIR | Aktuelles Startrelais | 80 | / | F | |
GQR90K | 1/2- | 9.0 | 205 | 699 | 255 | 870 | 356 | 1215 | 445 | 1518 | 515 | 1757 | 355 | 1.9 | 1,45 | 4,95 | 625 | 2133 | 735 | 2508 | 855 | 2917 | CSIR | 80 | / | F | |||
GQR11K | 1/2 | 11.0 | 245 | 836 | 295 | 1007 | 395 | 1348 | 485 | 1655 | 565 | 1928 | 389 | 2.2 | 1,45 | 4,96 | 685 | 2337 | 795 | 2713 | 905 | 3088 | CSIR | 80 | / | F | |||
MD | GQR12K | 1/2+ | 12.0 | 275 | 938 | 325 | 1109 | 425 | 1450 | 545 | 1860 | 625 | 2133 | 431 | 2.3 | 1,45 | 4,95 | 715 | 2440 | 888 | 3030 | 995 | 3395 | CSIR | 80 | / | F | ||
GQR14K | 1/2+ | 14.0 | 315 | 1075 | 375 | 1280 | 495 | 1689 | 655 | 2235 | 745 | 2542 | 513 | 3.2 | 1,45 | 4,96 | 815 | 2781 | 1075 | 3668 | 1255 | 4282 | CSIR | 80 | / | F | |||
GQR16K | 3/4 | 16.0 | 345 | 1177 | 445 | 1518 | 585 | 1996 | 755 | 2576 | 925 | 3156 | 637 | 3.8 | 1,45 | 4,95 | 965 | 3293 | 1165 | 3975 | 1425 | 4862 | CSIR | 80 | / | F |
3. Vorstellung des Unternehmens
Unternehmenstyp: Hersteller, Exporteur
Standort: Hangzhou (in der Nähe von Shanghai und Ningbo), China
Gründungsjahr: 2009 (früherer Name: Hangzhou Maidi Heating and Refrigerating Equipment Co.,LTD.)
Firmenzertifikat: ISO9001/ISO14001/OHS18001
Hauptprodukt: Kühlschrankkompressor; Kühlgas; Ersatzteile für Flüssigkeitsleitungskühlung
4. Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
Vorteile, die wir haben:
A. Erfahrener Lieferant von Kühlprodukten;
B.Über 10 Jahre Exportgeschichte;
C.Alibaba goldener Lieferant, Fabrik anerkannt durch BV/SGS/ISO... und so weiter.
Ihr Vorteil:
A. Stabile Qualität ---- Aus gutem Material und guter Technologie;
B. Niedrigerer Preis ---- Nicht der billigste, aber der niedrigste bei gleicher Qualität;
C. Guter Service ---- Zufriedenstellender Service vor und nach dem Verkauf.